您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > PH緩沖液 > 德國默克1.07204.0105二級標準緩沖物質(zhì) pH 1.681
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
二級標準緩沖物質(zhì) pH 1.681
產(chǎn)品型號: 德國默克1.07204.0105產(chǎn)品時間: 2025-01-09四草酸鉀二水合物緩沖液(認證二級參考標準品)采用優(yōu)質(zhì)鹽和高純度溶解用水通過重量法制備而成。其pH值采用鉑氫電極差示電位法對照NIST & PTB認證一級參考物質(zhì)測量而得。pH 值基于5點校準法,以符合DIN 19268的認證基準物質(zhì)根據(jù)DIN 19268確認。二級標準緩沖物質(zhì) pH 1.681可用于pH測量儀的校準、驗證和監(jiān)測,并作為檢測其他緩沖液的對照。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
所有CertiPUR緩沖溶液都可以溯源到NIST和PTB的標準物質(zhì)。他們在默克自己獨立的校準實驗室采用復(fù)合電極和5點校準法(依據(jù)DIN 19628方法)測定,配制標準緩沖溶液所用的原料依據(jù)DIN 19266標準,誤差最大值±0.015個PH單位(PH10及以上:最大±0.02個PH單位)。
二級標準緩沖物質(zhì) pH 1.681
特點和優(yōu)勢
以100 mL高密度塑料瓶安全密封的液體形式提供
已實行符合ISO指南31的詳細穩(wěn)定性研究
產(chǎn)品標簽上的相關(guān)信息包括符合ISO指南31要求的貨號、產(chǎn)品描述、批號、有效期和安全數(shù)據(jù)
隨附詳細和批次特定的分析證書(CoA),以便有效納入質(zhì)量管理體系
經(jīng)ISO/IEC 17025和ISO 17034認可實驗室檢測和驗證
可追溯至NIST SRM標準物質(zhì)和PTB認證一級參考物質(zhì)
分析說明
pH 值:1.674 - 1.683
有關(guān)完整數(shù)據(jù),參見隨附的證書
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | PH值 | 包裝 |
默克 | 1.07204.0105 | 二級標準緩沖物質(zhì) pH 1.681 | 1.681 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07200.0105 | 二級標準緩沖溶液 | 4.005 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07202.0105 | 二級標準緩沖溶液 | 6.863 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07205.0105 | 二級標準緩沖溶液 | 7.416 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.07203.0105 | 二級標準緩沖溶液 | 9.184 (25°C) | 5×100ml |
默克 | 1.09432.1000 | 即用型緩沖溶液 | 1.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09433.1000 | 即用型緩沖溶液 | 2.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09434.1000 | 即用型緩沖溶液 | 3.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09435.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.00 (20°C),無色 | 1000ml |
默克 | 1.07827.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.66 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09436.1000 | 即用型緩沖溶液 | 5.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09437.1000 | 即用型緩沖溶液 | 6.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.07294.1000 | 即用型緩沖溶液 | 6.88 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09439.1000 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (20°C),無色 | 1000ml |
默克 | 1.09460.1000 | 即用型緩沖溶液 | 8.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09461.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.01645.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.22 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09438.1000 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (20°C),無色 | 1000ml |
默克 | 1.09462.1000 | 即用型緩沖溶液 | 11.00 (20°C) | 1000ml |
默克 | 1.09406.1000 | 即用型緩沖溶液 | 4.01 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09407.1000 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09408.1000 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09409.1000 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (25°C) | 1000ml |
默克 | 1.09475.0500 | 即用型緩沖溶液 | 4.00 (20 °C) red | 500ml |
默克 | 1.09477.0500 | 即用型緩沖溶液 | 7.00 (20°C) green | 500ml |
默克 | 1.09476.0500 | 即用型緩沖溶液 | 9.00 (20°C) blue | 500ml |
默克 | 1.09400.0500 | 即用型緩沖溶液 | 10.00 (20°C) yellow | 500ml |
默克 | 1.99022.4000 | 即用型緩沖溶液 | 12.00 (25°C) | 4L |
默克 | 1.99012.0001 | 袋裝緩沖液 | 2.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99001.0001 | 袋裝緩沖液 | 4.01 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99002.0001 | 袋裝緩沖液 | 7.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99003.0001 | 袋裝緩沖液 | 9.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99004.0001 | 袋裝緩沖液 | 10.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99021.0001 | 袋裝緩沖液 | 11.00(25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.99022.0001 | 袋裝緩沖液 | 12.00 (25°C) | 30×30ml |
默克 | 1.09881.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 1.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09882.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 2.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09883.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 3.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09884.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 4.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09885.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 5.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09886.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 6.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09887.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 7.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09879.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 7.20 (20°C) | 配成1L |
默克 | 1.09888.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 8.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09889.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 9.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09890.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 10.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09880.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 11.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09892.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 12.00 (20°C) | 配成500ML |
默克 | 1.09893.0001 | 濃縮PH緩沖液 | 13.00 (20°C) | 配成500ML |
- (上一篇):西格瑪SIGMA美國進口 蘇木精科研試劑H9627
- (下一篇):沒有了