您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國默克 > 德國默克 便捷式余氯分析儀1.73635.0001
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克 便捷式余氯分析儀1.73635.0001
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-07-16德國默克 便捷式余氯分析儀1.73635.0001產(chǎn)品名稱:Spectroquant Move便攜式余氯/總氯/二氧化氯測試儀優(yōu)勢1、一機多用:一臺儀器可同時滿足所有消毒控制的殘留測試需求。2、結(jié)果可靠:安全簡單的AQA驗證標液和文檔確保測試精度。3、便攜快速:IP 68的防護等級專為現(xiàn)場/應(yīng)急水質(zhì)檢測設(shè)計4、現(xiàn)代傳輸:可選配IRiM數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的儲存,轉(zhuǎn)移,打印
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 測定范圍 | 取決于測試盒mg/L |
---|---|---|---|
測量原理 | 其他 | 測量參數(shù) | 多參數(shù) |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國默克 便捷式余氯分析儀1.73635.0001
Spectroquant Move便攜式余氯/總氯/二氧化氯測試儀 貨號:1.73635.0001
一、優(yōu)勢
1、一機多用:一臺儀器可同時滿足所有消毒控制的殘留測試需求。
2、結(jié)果可靠:安全簡單的AQA驗證標液和文檔確保測試精度。
3、便攜快速:IP 68的防護等級專為現(xiàn)場/應(yīng)急水質(zhì)檢測設(shè)計。
4、現(xiàn)代傳輸:可選配IRiM數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的儲存,轉(zhuǎn)移,打印。
二、技術(shù)參數(shù)
貨號 | 1.73635.0001 |
產(chǎn)品描述 | 4節(jié)電池,24mm比色管3個,16mm比色管3個,1個16mm比色管適配器,螺絲刀,操作手冊,出廠報告等。 |
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽 |
顯示 | LCD液晶顯示 |
波長 | 530nm |
波長準確度 | ±1nm |
吸光度準確度 | 3%FS(T:20-25℃) |
吸光度分辨率 | 0.01A |
鍵盤 | 帶耐酸和溶劑的保護膜 |
電源 | 4節(jié)AAA電池,可持續(xù)工作17小時或5000次測試 |
重量 | 260g |
主機尺寸(長*寬*高) | 155*75*35mm |
便攜箱尺寸(長*寬*高) | 340*270*80mm |
防護等級 | IP 68 |
內(nèi)存容量 | 16組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 可選配Spectroquant紅外數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) |
三、配套使用的Spectroquant測試盒簡介
測試方法號 | 測試參數(shù) | 貨號 | 測試范圍 |
U.1 | 余氯 | 1.00598.0002(free) | 0.02-4.50mg/l |
1.00598.0001(free) | |||
1.00602.0001(total) | |||
1.00602.0002(total) | |||
1.00599.0001(free+total) | |||
U.2 | 余氯 | 1.00598.0002(free) | 0.10-6.00mg/l |
1.00598.0001(free) | |||
1.00602.0001(total) | |||
1.00602.0002(total) | |||
1.00599.0001(free+total) | |||
U.3 | 余氯 | 1.00086.0001+1.00087.0001(free)
| 0.02-4.50mg/l |
1.00086.0001+1.00087.0001+1.00088.0001(total) | |||
U.4 | 余氯 | 1.00086.0001+1.00087.0001(free)
| 0.10-6.00mg/l |
1.00086.0001+1.00087.0001+1.00088.0001(total) | |||
U.7 | 二氧化氯 | 1.00608.0001 | 0.05-8.50mg/l |
U.8 | 二氧化氯 | 1.00608.0001 | 0.20-10.00mg/l |
U.9 | 氰尿酸 | 1.19253.0001 | 2-160mg/l |
U.5 | 臭氧 | 1.00607.0001 | 0.02-3.00mg/l |
1.00607.0002 | |||
U.6 | 臭氧 | 1.00607.0001 | 0.10-4.00mg/l |
1.00607.0002 | |||
U.10 | pH | 1.01744.0001 | 6.4-8.8 |
Abs1 | 吸光度 | - | -100-2500mAbs |
(德國默克 便捷式余氯分析儀1.73635.0001)