-
產品名稱:
Move 100便攜式多參數測試儀 MERCK
產品型號:產品時間: 2023-11-12Move 100便攜式多參數測試儀 MERCK1、操作簡單方便:可對水和廢水中100多個指標進行分析2、應用廣泛高效:內置多種水質分析項目,可滿足用戶不同的測試需求3、儀器牢固耐用:儀器外殼防水防塵,已達到IP68防護等級4、結果可靠準確:AQA質量保證功能加強了測試結果的可靠性
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 檢測項目 | 可對水和廢水中100多個指標進行分析 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
貨號 | 1.73632.0001 | 光源 | LED光源 |
波長 | 430 | 吸光度范圍 | 530 |
Move 100便攜式多參數測試儀 MERCK
一、產品特性
1、操作簡單方便:可對水和廢水中100多個指標進行分析
2、應用廣泛高效:內置多種水質分析項目,可滿足用戶不同的測試需求
3、儀器牢固耐用:儀器外殼防水防塵,已達到IP68防護等級
4、結果可靠準確:AQA質量保證功能加強了測試結果的可靠性
二、Spectroquant Move 100技術參數
貨號 | 1.73632.0001 |
顯示方式 | 圖形、數字顯示,帶背景光 |
數據傳輸 | 紅外傳輸 可通過RJ45網線下載升級程序 |
光學系統 | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測試槽 波長:430,530,560,580,610,660nm |
波長準確度 | 1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(=^2%FS)(20-25℃) |
吸光度范圍 | 0-2.600Abs |
吸光度分辨率 | 0.005A |
操作 | 抗酸堿觸摸鍵盤 |
電源 | 4節電池(AA/LR 6) 可連續使用26小時或3500次測試 |
重量 | 450g |
尺寸 | 210×95×45 mm(儀器) 395×295×106 mm(便攜箱) |
防護等級 | IP 68,防塵防水 |
數據儲存 | 1000組 |
三、Spectroquant Move 100訂貨信息
產品名稱 | 描述 | 貨號 |
Spectroquant Move 100手持式多參數測試儀 | 主機,便攜箱,4節電池,24mm比色瓶3個,16mm比色瓶3個,1個16mm比色瓶適配器,螺絲刀,質量認證書,產品檢驗合格證,操作手冊 | 1.73632.0001 |
Spectroquant 數據傳輸系統 | 數據傳輸儀,USB數據線,4節電池,螺絲刀,CD安裝盤,操作手冊,質量認證書 | 1.73633.0001 |
Spectroquant 驗證標液 | 6瓶標準溶液,用以檢測儀器在波長430nm,530nm,560nm,580nm,610nm,660nm的吸光度,1個空白比色瓶,質量認證書,操作手冊 | 1.19302.0001 |
Spectroquant Move 100 升級數據線 | Spectroquant Move 100升級數據線 | 1.73634.0001 |
Move 100便攜式多參數測試儀 MERCK