-
產品名稱:
RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀
產品型號:產品時間: 2023-11-11RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀的優勢1、體積小巧,易于操作,非常適合現場分析檢測2、條形碼校正功能,確保您在幾分鐘內得到可靠定量的結果3、多種應用文獻支持4、較低的測試成本5、使用非常少的化學試劑,是一種環境友好的檢測方法
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀
一、RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀的優勢
1、體積小巧,易于操作,非常適合現場分析檢測
2、條形碼校正功能,確保您在幾分鐘內得到可靠定量的結果
3、多種應用文獻支持
4、較低的測試成本
5、使用非常少的化學試劑,是一種環境友好的檢測方法
二、RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀的介紹
(1)RQflex 10普通型反射儀
貨號:1.16970.0001
使用Reflectoquant測試條的反射儀
產品配置及性能:
1、雙光束測試主機(對兩個反應區的結果進行優化),測試條適配器,校正套裝;
2、可儲存5種測試方法,記錄50組測試數據(包括日期、時間、測試參數、測定結果);
3、帶PC連接接口,測試條或測試試劑批次校正功能(條形碼技術),4節7號電池供電,主機及測試條或測試試劑詳細的使用說明書。
(2)RQflex 10 plus加強型反射儀
貨號:1.16955.0001
使用Reflectoquant測試條和Reflectoquantplus測試試劑的反射儀
產品配置及性能:
具有貨號為1.16970.0001普通型反射儀所有功能,同時還包括比色皿適配器和8個空比色皿。
三、RQflex 10普通型反射儀/RQflex 10 plus加強型反射儀的測試指標
測試參數 | 測試量程 | 測試次數 | 訂貨號 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
維生素C,適用于RQeasy | 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白條 | 50 | 1.16730.0001 | |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
鈣 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
蘋果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
硝酸鹽 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
硝酸鹽,適用于RQeasy | 5-250 mg/l | 50 | 1.17961.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
過氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
過氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
過氧化物 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
過氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝潤滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽,適用于RQflex plus | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
磷酸鹽 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
鉀,適用于RQflex plus | 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
- (上一篇):pH/Cond 3320多參數水質分析儀
- (下一篇):TetraCon 925電導率電極