-
產品名稱:
PHOTOPOD光度計探頭
產品型號:產品時間: 2023-11-11PHOTOPOD光度計探頭1、LED光度計技術適用于水質分析2、Z小尺寸和*操作處理3、*設計4、數字信號,所有測試項目均存儲于探頭中,可跟PONSEL的任意多參數ODEON主機連接5、Fischer金屬連接器緊實且牢固功能齊全,符合GLP要求
產品介紹
品牌 | PONSEL/法國 |
---|
性能詳細說明
1、LED光度計技術適用于水質分析
2、zui小尺寸和*操作處理
3、*設計
4、數字信號,所有測試項目均存儲于探頭中,可跟PONSEL的任意多參數ODEON主機連接
5、Fischer金屬連接器緊實且牢固功能齊全,符合GLP要求
詳細技術參數
選型
多功能水質分析儀選型 | ||
型號 | 光度計探頭描述 | 訂貨號 |
PHOTOPOD SET1 | PHOTOPOD單參數版,可測試“測試項目列表”里的任意一種參數 | NC-POR-C-00137 |
PHOTOPOD SET2 | PHOTOPOD簡易版,可測試NH4+, NO3- 和PO43-三種參數 | NC-POR-C-00139 |
PHOTOPOD SET3 | PHOTOPOD普通版,可測試COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42−, 濁度等參數 CN- SO42− | NC-POR-C-00141 |
PHOTOPOD SET4 | PHOTOPOD鍋爐水版,可測試PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42−, Zn等參數 | NC-POR-C-00143 |
PHOTOPOD SET5 | PHOTOPOD飲用水版,可測試NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和總氯, CN-, ClO2, SO42−, 濁度等參數 | NC-POR-C-00145 |
PHOTOPOD SET6 | PHOTOPOD 完整版,可測試COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,異氰尿酸,聯氨,硬度和總堿度等50多種參數 | NC-POR-C-00147 |
PHOTOPOD光度計探頭 PHOTOPOD光度計探頭
- (上一篇):ODEON TSS810便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監測儀
- (下一篇):ODEON BOX加強型野外測試箱